Times 排名
THE TIMES 大学排名介绍
最早的英国大学排名是由《泰晤士报》(The Times)在1992年发布的,随后金融时报,卫报等一系列报纸也纷纷发布了自己的英国大学排名。至今,英国大学排名不断更新、完善,各类指标层出不穷。其中,《泰晤士报》的英国大学排名由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。《泰晤士报》不但按总分形式公布各优秀大学的排名及其总得分,而且也给出了各分项指标的排行榜。同时也列出了新成立的大学、苏格兰地区的大学、威尔士地区的大学等排名名次及其变化。
| 排名 | 大学名称 | 学术质量 | 服务与设施 | 毕业率 | 学生满意度% | 了解详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 牛津大学 | 1.3 | 11.1 | 98.1 | 87 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 2. | 剑桥大学 | 1.4 | 11.8 | 98.8 | 87 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 3. | 伦敦政治经济学院 | 1.2 | 11.8 | 96.5 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 4. | 帝国理工学院 | 1 | 11.6 | 95.9 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 5 | 圣安德鲁斯大学 | 0.9 | 15.3 | 96.2 | 83 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 6 | 杜伦大学 | 0.8 | 13.6 | 97.4 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 0.8 | 10.1 | 93.9 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 8 | 华威大学 | 1 | 14.5 | 96.5 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 9 | 埃克塞特大学 | 0.9 | 17.1 | 96.4 | 82 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 10 | 巴斯大学 | 0.7 | 18.5 | 96.1 | 84 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 11 | 布里斯托大学 | 0.7 | 14.3 | 96.4 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 12 | 兰卡斯特大学 | 0.8 | 14.8 | 96.3 | 84 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 13 | 约克大学 | 0.9 | 15.6 | 88.3 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 14 | 格拉斯哥大学 | 0.9 | 13.9 | 93.2 | 83 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 15 | 拉夫堡大学 | 0.9 | 15.3 | 92.5 | 84 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 16 | 爱丁堡大学 | 0.8 | 16.7 | 92.4 | 83 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 17 | 莱斯特大学 | 1 | 13.7 | 92.7 | 84 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 18 | 苏塞克斯大学 | 0.7 | 16.6 | 94.9 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 19 | 南安普顿大学 | 0.7 | 13.4 | 94 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 20 | 诺丁汉大学 | 0.6 | 14 | 92.3 | 80 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 21 | 谢菲尔德大学 | 0.8 | 15.4 | 93.8 | 82 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 22 | 伦敦大学国王学院 | 0.7 | 11.7 | 92.3 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 23 | 纽卡斯尔大学 | 0.7 | 15.3 | 94.4 | 82 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 24 | 雷丁大学 | 0.7 | 14.9 | 89.6 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 25 | 伯明翰大学 | 0.7 | 15.5 | 92.2 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 26 | 萨里大学 | 0.6 | 17.9 | 88.4 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 27 | 皇家霍洛威大学 | 0.8 | 15.6 | 92.7 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 28 | 东英格利亚大学 | 0.6 | 13.9 | 90.9 | 82 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 29 | 利物浦大学 | 0.6 | 13 | 84.8 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 30 | 利兹大学 | 0.7 | 15.7 | 92.9 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 31 | 伦敦大学亚非学院 | 0.7 | 11.3 | 93 | 72 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 32 | 卡迪夫大学 | 0.6 | 14.4 | 89.7 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 30 | 曼彻斯特大学 | 0.9 | 15.2 | 91.9 | 76 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 31 | 肯特大学 | 0.5 | 14.6 | 84.2 | 80 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 32 | 斯特拉思克莱德大学 | 0.6 | 15.3 | 89.7 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 33 | 贝尔法斯特女王大学 | 0.5 | 17.9 | 91.9 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 34 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 0.4 | 17 | 84.2 | 80 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 35 | 埃塞克斯大学 | 0.7 | 12.8 | 89.7 | 80 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 36 | 白金汉大学 | 0.6 | 16.2 | 87.8 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 37 | 阿斯顿大学 | 0.8 | 15.9 | 81.6 | 82 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 38 | 赫瑞瓦特大学 | 0.7 | 10.7 | 87.6 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 39 | 邓迪大学 | 0.5 | 18.8 | 79.3 | 87 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 40 | 阿伯丁大学 | 0.5 | 18 | 81.8 | 82 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 41 | 基尔大学 | 0.5 | 14.2 | 86.1 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 42 | 伦敦城市大学 | 0.5 | 16 | 86.9 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 43 | 阿伯里斯特维斯 | 0.5 | 16.6 | 85.7 | 80 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 44 | 金史密斯学院 | 0.4 | 19.1 | 85.9 | 83 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 45 | 布鲁内尔大学 | 0.5 | 17.7 | 81.3 | 75 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 46 | 赫尔大学 | 0.4 | 19.9 | 84.5 | 75 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 47 | 斯特林大学 | 0.6 | 20.5 | 84.3 | 83 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 48 | 罗伯特戈登大学 | 0.7 | 19.1 | 78.3 | 76 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 49 | 斯旺西大学 | 0.3 | 16.4 | 89 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 50 | 牛津布鲁克斯大学 | 0.4 | 16.7 | 86 | 80 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 51 | 林肯大学 | 0.2 | 18.8 | 85.7 | 80 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 52 | 哈德斯菲尔德大学 | 0.5 | 15.4 | 78 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 53 | 诺森比亚大学 | 0.2 | 19.1 | 79.7 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 54 | 切斯特大学 | 0.2 | 17.9 | 77.7 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 55 | 奇切斯特大学 | 0.1 | 17.4 | 87.7 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 56 | 西英格兰大学 | 0.5 | 16.6 | 78.6 | 70 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 57 | 朴茨茅斯大学 | 0.1 | 17.4 | 88.3 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 58 | 考文垂大学 | 0.1 | 18.4 | 89 | 69 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 59 | 普利茅斯大学 | 0.1 | 20.8 | 77.6 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 60 | 威尔士班戈大学 | 0.1 | 19.8 | 85.1 | 76 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 61 | 格鲁斯特大学 | 0.1 | 16.5 | 84.5 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 62 | 阿尔斯特大学 | 0.1 | 21.4 | 83.9 | 75 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 63 | 布拉德福德大学 | 0.2 | 16.5 | 78.5 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 64 | 赫特福德郡大学 | 0.3 | 17.6 | 80.4 | 77 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 65 | 伦敦艺术大学 | 0.1 | 19.8 | 78.2 | 68 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 66 | 布莱顿大学 | 0.2 | 18.6 | 80.4 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 67 | 德蒙特福德大学 | 0.1 | 21.6 | 78.2 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 68 | 边山大学 | 0.2 | 18.5 | 84.8 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 69 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 0.2 | 18.1 | 87.7 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 70 | 桑德兰大学 | 0.1 | 18.5 | 74.3 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 71 | 卡迪夫都市大学 | 0.1 | 19.5 | 81.7 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 72 | 诺丁汉特伦特大学 | 0.1 | 21.1 | 79.1 | 81 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 73 | 约克圣约翰大学 | 0.3 | 18.5 | 84.5 | 76 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 74 | 波恩茅斯大学 | 0.1 | 16.9 | 77.8 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 75 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 0.1 | 19.9 | 85.6 | 76 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 76 | 巴斯泉大学 | 0.1 | 19 | 79.6 | 65 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 77 | 中央兰开夏大学 | 0.1 | 21.4 | 82.9 | 65 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 78 | 龙比亚大学 | 0.1 | 20.4 | 83.9 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 79 | 坎特伯里基督大学 | 0.3 | 20.9 | 84.3 | 73 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 80 | 罗汉普顿大学 | 0.1 | 20.6 | 85 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 81 | 提兹塞德大学 | 0.2 | 23.6 | 76 | 69 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 82 | 伯明翰城市大学 | 0.1 | 17.6 | 80.3 | 70 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 83 | 德比大学 | 0.3 | 20.8 | 75.4 | 76 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 84 | 东伦敦大学 | 0.4 | 19.5 | 85 | 72 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 85 | 密德萨斯大学 | 0.2 | 19.4 | 77 | 73 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 86 | 索尔福德大学 | 0.1 | 18.1 | 73 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 87 | 格林威治大学 | 0.1 | 21.9 | 74.1 | 75 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 88 | 利物浦约翰摩尔大学 | 0.1 | 16.2 | 76.1 | 75 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 89 | 伍斯特大学 | 0.1 | 22.1 | 70 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 90 | 格拉摩根大学 | 0.1 | 21.5 | 75.1 | 77 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 91 | 威斯敏斯特大学 | 0.1 | 21 | 74.2 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 92 | 哥比亚大学 | 0.1 | 20.5 | 83.5 | 75 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 93 | 格林多大学 | 0.1 | 18.4 | 81.9 | 74 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 94 | 北安普顿大学 | 0.2 | 17.2 | 72.2 | 80 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 95 | 史塔福郡大学 | 0.1 | 21 | 78.3 | 76 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 96 | 金斯顿大学 | 0.1 | 20.6 | 81.1 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 97 | 贝德福德大学 | 0.1 | 19.8 | 73.7 | 79 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 98 | 曼彻斯特城市大学 | 0.1 | 18.9 | 80 | 77 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 99 | 创意艺术大学 | 0.1 | 19.3 | 75.8 | 71 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 100 | 利兹都市大学 | 0.1 | 19.5 | 80.2 | 72 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 101 | 圣大卫三一学院 | 0.1 | 18.8 | 77.3 | 76 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 102 | 新白金汉大学 | 0.1 | 23.3 | 80.5 | 76 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 103 | 威尔士新港大学 | 0.1 | 19.1 | 80.9 | 78 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 104 | 西苏格兰大学 | 0.1 | 24.4 | 75.6 | 73 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 105 | 泰晤士河谷大学 | 0.1 | 24.8 | 83.2 | 72 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 106 | 伦敦南岸大学 | 0.1 | 22.2 | 79.2 | 73 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 107 | 阿伯泰邓迪大学 | 0.1 | 21 | 78 | 75 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 108 | 南安普顿索伦特大学 | 0.1 | 2.24 | 69.3 | 75 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 109 | 高地和群岛大学 | 0.1 | 25.2 | 68.2 | 74 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 110 | 波尔顿大学 | 0.2 | 21.2 | 76.1 | 74 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 111 | 伦敦都市大学 | 0.1 | 19.6 | 67.7 | 75 | 在线评估 │ 现在报名 |
| 112 | 安格利亚鲁斯金大学 | 0.1 | 23.7 | 74.9 | 73 | 在线评估 │ 现在报名 |
Guardian 排名
THE Guardian 大学排名介绍
《卫报》(The Guardian)英国大学排名首次发表于2004年,并于每年更新一次。此排名依据英国高等教育统计署以及高等教育基金委员会的调查数据,基于以下指标:教学质量、毕业生反馈、学生开销、师生比例、学生入学分数、学生毕业较入学时的学术能力提升度以及毕业前景等。和 Times 的排名比较,Guardian 的评比角度比较特别,使用的标准也不一样,从而导致二者的排名有时有较大不同。Guardian 主要是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS), 对即将毕业的学生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。
2013年THE Guardian排名
| 排名 | 上一年 | 学校名称 | 学生综合满意度 | 学生对教学的满意度 (%) | 现在校人数(FTE) | Ave entry tariff | 附加值分数/10 | 毕业后,6个月内就业率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 剑桥大学 | 91 | 90 | 9.76 | 556 | 6.0 | 82 |
| 2 | 1 | 牛津大学 | 94 | 93 | 10 | 535 | 7.2 | 81 |
| 3 | 4 | 圣安德鲁斯大学 | 93 | 95 | 7.25 | 484 | 7.2 | 73 |
| 4 | 8 | 伦敦政治经济学院 | 80 | 81 | 8.45 | 512 | 6.0 | 81 |
| 5 | 5 | 伦敦大学学院 | 87 | 87 | 8.43 | 474 | 7.5 | 77 |
| 6 | 3 | 华威大学 | 89 | 88 | 8.56 | 480 | 6.6 | 69 |
| 7 | 6 | 兰卡斯特大学 | 87 | 88 | 7.49 | 407 | 5.4 | 68 |
| 8 | 17 | 杜伦大学 | 88 | 87 | 6.14 | 485 | 5.4 | 76 |
| 9 | 9 | 拉夫堡大学 | 89 | 88 | 5.8 | 389 | 5.6 | 67 |
| 10 | 7 | 帝国理工学院 | 85 | 84 | 8.54 | 514 | 4.8 | 83 |
| 11 | 14 | 埃克塞特大学 | 90 | 91 | 4.97 | 437 | 7.2 | 64 |
| 11 | 15 | 苏塞克斯大学 | 91 | 92 | 4.64 | 378 | 7.5 | 66 |
| 13 | 11 | 伦敦大学亚非学院 | 84 | 88 | 7.02 | 418 | 6.9 | 62 |
| 14 | 13 | 巴斯大学 | 86 | 86 | 5.33 | 456 | 6.4 | 75 |
| 15 | 9 | 约克大学 | 87 | 90 | 6.63 | 434 | 5.3 | 64 |
| 16 | 15 | 爱丁堡大学 | 85 | 87 | 8.64 | 437 | 6.6 | 70 |
| 17 | 12 | 莱斯特大学 | 89 | 88 | 6.78 | 398 | 5.2 | 67 |
| 18 | 19 | 东英格利亚大学 | 90 | 90 | 7.12 | 381 | 5.8 | 61 |
| 19 | 21 | 诺丁汉大学 | 87 | 87 | 6.39 | 426 | 5.0 | 74 |
| 19 | 20 | 萨里大学 | 83 | 84 | 7.15 | 388 | 5.8 | 74 |
| 21 | 23 | 格拉斯哥大学 | 89 | 90 | 6.47 | 405 | 6.0 | 69 |
| 22 | 24 | 伦敦城市大学 | 80 | 80 | 7.53 | 359 | 5.8 | 65 |
| 23 | 27 | 肯特大学 | 87 | 86 | 6.31 | 328 | 4.6 | 65 |
| 24 | 30 | 伯明翰大学 | 87 | 88 | 7.86 | 420 | 5.0 | 67 |
| 25 | 33 | 布里斯托大学 | 84 | 89 | 6.32 | 465 | 5.7 | 75 |
| 26 | 22 | 邓迪大学 | 87 | 88 | 6 | 347 | 6.1 | 65 |
| 27 | 32 | 赫瑞瓦特大学 | 87 | 84 | 7.31 | 334 | 6.6 | 68 |
| 28 | 18 | 南安普顿大学 | 86 | 86 | 6.24 | 427 | 6.2 | 63 |
| 29 | 25 | 斯特拉思克莱德大学 | 85 | 85 | 6.16 | 391 | 6.8 | 66 |
| 30 | 25 | 伦敦大学国王学院 | 85 | 87 | 6.35 | 444 | 6.0 | 79 |
| 31 | 37 | 纽卡斯尔大学 | 87 | 87 | 5.55 | 409 | 5.5 | 72 |
| 32 | 45 | 雷丁大学 | 87 | 86 | 5.87 | 367 | 5.4 | 63 |
| 33 | 31 | 谢菲尔德大学 | 88 | 88 | 4.83 | 425 | 5.5 | 69 |
| 34 | 36 | 阿斯顿大学 | 83 | 81 | 5.9 | 369 | 5.3 | 73 |
| 35 | 41 | 皇家霍洛威大学 | 85 | 87 | 4.83 | 378 | 4.9 | 59 |
| 36 | 46 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 85 | 84 | 6.34 | 385 | 5.3 | 67 |
| 37 | 35 | 利兹大学 | 83 | 85 | 6.28 | 408 | 5.9 | 63 |
| 38 | 27 | 罗伯特戈登大学 | 83 | 83 | 4.23 | 294 | 6.7 | 76 |
| 39 | 46 | 卡迪夫大学 | 86 | 87 | 5.96 | 404 | 4.9 | 71 |
| 39 | 43 | 埃塞克斯大学 | 87 | 86 | 6.22 | 304 | 4.9 | 54 |
| 41 | 51 | 曼彻斯特大学 | 80 | 83 | 7.86 | 421 | 5.3 | 67 |
| 42 | 38 | 波恩茅斯大学 | 77 | 82 | 6.94 | 295 | 6.6 | 58 |
| 42 | 48 | 牛津布鲁克斯大学 | 85 | 86 | 4.94 | 307 | 6.9 | 59 |
| 44 | 27 | 斯特林大学 | 89 | 88 | 4.25 | 296 | 7.0 | 60 |
| 45 | 33 | 阿伯丁大学 | 88 | 87 | 5.22 | 330 | 6.5 | 67 |
| 46 | 40 | 法尔茅斯 | 77 | 82 | 5.95 | 279 | 47 | |
| 47 | 49 | 普利茅斯大学 | 78 | 83 | 7.21 | 294 | 6.2 | 61 |
| 48 | 52 | 桑德兰大学 | 82 | 83 | 6.7 | 244 | 6.2 | 51 |
| 49 | 39 | 利物浦大学 | 83 | 84 | 6.66 | 399 | 5.4 | 66 |
| 50 | 56 | 贝尔法斯特女王大学 | 85 | 86 | 5.6 | 361 | 5.5 | 63 |
| 50 | 49 | 阿伯里斯特维斯 | 92 | 92 | 4.77 | 297 | 4.5 | 51 |
| 52 | 55 | 龙比亚大学 | 80 | 81 | 3.58 | 296 | 8.3 | 66 |
| 53 | 54 | 哈德斯菲尔德大学 | 78 | 81 | 4.45 | 266 | 5.6 | 64 |
| 54 | 44 | 基尔大学 | 89 | 88 | 4.4 | 309 | 5.5 | 62 |
| 55 | 67 | 诺森比亚大学 | 82 | 82 | 4.51 | 298 | 6.0 | 65 |
| 56 | 63 | 马格丽特女王大学 | 2.59 | 304 | 7.7 | 59 | ||
| 57 | 72 | 林肯大学 | 83 | 84 | 3.43 | 288 | 5.0 | 53 |
| 58 | 42 | 奇切斯特大学 | 84 | 87 | 3.34 | 286 | 4.4 | 51 |
| 59 | 62 | 西英格兰大学 | 80 | 83 | 3.82 | 276 | 6.8 | 58 |
| 60 | 79 | 提兹塞德大学 | 82 | 82 | 5.2 | 266 | 5.3 | 57 |
| 61 | 64 | 格鲁斯特大学 | 78 | 82 | 5.3 | 258 | 7.2 | 55 |
| 62 | 58 | 金史密斯学院 | 81 | 88 | 3.8 | 325 | 5.5 | 48 |
| 63 | 87 | 考文垂大学 | 78 | 80 | 3.33 | 294 | 7.2 | 56 |
| 63 | 94 | 北安普顿大学 | 82 | 84 | 5.22 | 236 | 8.5 | 49 |
| 65 | 71 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 79 | 81 | 4.43 | 286 | 7.2 | 57 |
| 65 | 67 | 巴斯泉大学 | 79 | 86 | 4.07 | 290 | 7.6 | 43 |
| 67 | 53 | 诺丁汉特伦特大学 | 80 | 78 | 4.53 | 286 | 4.1 | 57 |
| 68 | 76 | 格拉摩根大学 | 78 | 81 | 4.6 | 278 | 5.5 | 48 |
| 69 | 96 | 伍斯特大学 | 79 | 83 | 2.52 | 274 | 6.1 | 49 |
| 70 | 69 | 中央兰开夏大学 | 83 | 83 | 5.89 | 259 | 4.0 | 55 |
| 71 | 57 | 卡迪夫都市大学 | 82 | 81 | 4.1 | 266 | 6.1 | 51 |
| 72 | 60 | 赫特福德郡大学 | 82 | 83 | 4 | 242 | 8.0 | 54 |
| 73 | 78 | 布莱顿大学 | 80 | 82 | 4.55 | 288 | 6.0 | 53 |
| 74 | 79 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 83 | 82 | 3.85 | 299 | 7.3 | 53 |
| 75 | 59 | 赫尔大学 | 87 | 87 | 4.55 | 306 | 3.5 | 60 |
| 75 | 112 | 密德萨斯大学 | 78 | 78 | 7.23 | 206 | 6.4 | 51 |
| 77 | 69 | 史塔福郡大学http://www.staffs.ac.uk/ | 82 | 82 | 5.66 | 238 | 4.7 | 56 |
| 78 | 88 | 边山大学 | 83 | 86 | 3.26 | 258 | 3.4 | 59 |
| 79 | 65 | 威尔士班戈大学 | 86 | 87 | 5.35 | 286 | 4.0 | 54 |
| 80 | 79 | 切斯特大学 | 78 | 82 | 3.29 | 270 | 4.8 | 58 |
| 81 | 77 | 西伦敦大学 | 67 | 73 | 7.74 | 217 | 4.4 | 49 |
| 82 | 86 | 圣玛丽 加州大学,伦敦 | 84 | 89 | 2.29 | 244 | 5.1 | 57 |
| 82 | 75 | 布鲁内尔大学 | 75 | 76 | 4.32 | 325 | 6.7 | 54 |
| 84 | 110 | 利兹大学三一大学 | 84 | 88 | 2.08 | 246 | 2.2 | 66 |
| 85 | 85 | 朴茨茅斯大学 | 84 | 85 | 4.94 | 282 | 3.3 | 52 |
| 86 | 74 | 布拉德福德大学 | 83 | 80 | 5.16 | 264 | 3.8 | 66 |
| 87 | 105 | 威斯敏斯特大学 | 73 | 75 | 3.99 | 271 | 7.5 | 49 |
| 88 | 79 | 阿尔斯特大学 | 82 | 80 | 4.07 | 264 | 5.6 | 51 |
| 89 | 83 | 哥比亚大学 | 70 | 78 | 5.6 | 259 | 4.3 | 63 |
| 90 | 66 | 伯明翰城市大学 | 73 | 78 | 5.34 | 261 | 5.5 | 65 |
| 91 | 84 | 安格利亚鲁斯金大学 | 70 | 77 | 7.7 | 252 | 5.2 | 50 |
| 92 | 98 | 金斯顿大学 | 80 | 81 | 4.45 | 241 | 7.2 | 48 |
| 93 | 73 | 德蒙特福德大学 | 82 | 82 | 3.91 | 256 | 4.1 | 47 |
| 94 | 91 | 德比大学 | 79 | 82 | 4.05 | 247 | 4.9 | 48 |
| 94 | 93 | 斯旺西大学 | 84 | 84 | 3.93 | 311 | 4.3 | 56 |
| 96 | 90 | 约克圣约翰大学 | 81 | 84 | 5.84 | 280 | 4.0 | 48 |
| 97 | 89 | 纽曼大学学院 | 83 | 86 | 3.53 | 235 | 3.3 | 63 |
| 97 | 106 | 罗汉普顿大学 | 79 | 82 | 3.39 | 258 | 5.4 | 54 |
| 99 | 102 | 格林威治大学 | 84 | 84 | 4.45 | 209 | 5.0 | 50 |
| 100 | 114 | 伦敦南岸大学 | 81 | 82 | 3.96 | 198 | 6.5 | 44 |
| 101 | – | 圣大卫三一学院 | 78 | 83 | 2.74 | 248 | 2.3 | 58 |
| 102 | 103 | 贝德福德大学 | 76 | 81 | 6.24 | 186 | 4.1 | 57 |
| 102 | 95 | 格林多大学 | 74 | 81 | 3.65 | 219 | 4.3 | 62 |
| 102 | 101 | 利兹都市大学 | 77 | 78 | 4.05 | 267 | 4.4 | 51 |
| 105 | 92 | 伍斯特大学 | 78 | 81 | 4.45 | 265 | 5.7 | 53 |
| 106 | 110 | 阿伯泰邓迪大学 | 2.68 | 242 | 4.6 | 55 | ||
| 107 | 107 | 坎特伯里基督大学 | 82 | 84 | 3.5 | 246 | 4.4 | 60 |
| 108 | 104 | 曼彻斯特城市大学 | 75 | 79 | 3.21 | 270 | 4.8 | 52 |
| 109 | 108 | 圣马克约翰大学 | 83 | 86 | 2.23 | 237 | 4.1 | 59 |
| 109 | 100 | 索尔福德大学 | 78 | 80 | 3.52 | 278 | 4.3 | 51 |
| 111 | 109 | 利物浦约翰摩尔大学 | 77 | 77 | 4.03 | 258 | 5.7 | 48 |
| 112 | 113 | 新白金汉大学 | 69 | 75 | 5.35 | 210 | 3.7 | 46 |
| 112 | 115 | 南安普顿索伦特大学 | 76 | 79 | 3.55 | 262 | 2.4 | 42 |
| 114 | 99 | 威尔士新港大学 | 72 | 78 | 3.77 | 249 | 3.0 | 51 |
| 115 | 117 | 东伦敦大学 | 76 | 77 | 3.89 | 197 | 5.4 | 43 |
| 116 | 116 | 波尔顿大学 | 78 | 82 | 3.16 | 221 | 3.0 | 40 |
| 117 | – | 萨福克大学 | 71 | 80 | 232 | 2.6 | 53 | |
| 118 | – | 西苏格兰大学 | 3.57 | 239 | 2.4 | 54 | ||
| 119 | 118 | 伦敦都市大学 | 67 | 72 | 3.23 | 216 | 5.0 | 39 |
RAE2008
RAE 2008 大学排名介绍

相信很多中国学生在参考英国大学排名的时候,除了名气最大的TIMES排名外,也可能听说过 RAE 排名—研究评估考核 Research Assessment Exercise。RAE作为英国权威度最高的一个大学排名,在很大程度上不仅说明了一个大学的综合实力,甚至直接左右了一个英国大学能获得的研究经费多少。为提高大学研究水平,鼓励竞争,英国高教基金会每四、五年进行一次英国大学研究质量评价活动对英国高等院校的研究水平分学科进行评价并排名,所以这项评选的结果对于英国大学来说至关重要。英国大学虽然并不十分重视各媒体或者报纸的排名,但对于RAE的评分高低却异常重视。
2013年RAE 2008排名
| RAE排名 | 大学名称 | RAE排名 | 大学名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学 | 59 | 布鲁内尔大学 |
| 2 | 牛津大学 | 60 | 德蒙特福德大学 |
| 3 | 伦敦政治经济大学 | 61 | 伯明翰城市大学 |
| 4 | 帝国理工学院 | 62 | 圣乔治医学院 |
| 5 | 伦敦大学学院 | 63 | 东伦敦大学 |
| 6 | 曼切斯特大学 | 64 | 伦敦南岸大学 |
| 7 | 华威大学 | 65 | 朴茨茅斯大学 |
| 8 | 约克大学 | 66 | 威斯敏斯特大学 |
| 9 | 埃塞克斯 | 67 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 10 | 爱丁堡大学 | 68 | 罗汉普顿大 |
| 11 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 69 | 西英格兰大学 |
| 12 | 圣安德鲁丝大学 | 70 | 波恩茅斯大学 |
| 13 | 布里斯托大学 | 71 | 密德赛斯大学 |
| 14 | 杜伦大学 | 72 | 普利茅斯大学 |
| 15 | 南安普顿大学 | 73 | 诺丁汉特伦特大学 |
| 16 | 利兹大学 | 74 | 温切斯特大学 |
| 17 | 谢菲尔德大学 | 75 | 曼切斯特大学 |
| 18 | 巴斯大学 | 76 | 利物浦约翰摩尔大学 |
| 19 | 兰卡斯特大学 | 77 | 诺森比亚大学 |
| 20 | 伦敦大学国王学院 | 78 | 兰彼得大学 |
| 21 | 卡迪夫大学 | 79 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 22 | 诺丁汉大学 | 80 | 贝德福德大学 |
| 23 | 皇家霍洛威大学 | 81 | 安格利亚鲁斯金大学 |
